iRU Rock s2208e — новый сервер iRU в конфигурации, указанной в названии и характеристиках товара.
Объём памяти этой сборки — 64 ГБ. Он определяет, сколько памяти можно выделить приложениям, базе данных и виртуальным машинам. Число одновременно работающих пользователей и виртуальных машин рассчитывается под конкретную нагрузку, а не только по модели сервера.
Конфигурация описана по установленным компонентам, поэтому её удобно сравнить с требованиями используемого программного обеспечения. Формат корпуса, сетевые подключения и условия поставки помогают заранее определить способ размещения сервера и необходимые дополнения.
При заказе сервера можно выбрать предустановку Windows Server, российских дистрибутивов Linux или российских платформ виртуализации. Рассматриваются все российские решения этих классов. Конкретный продукт, редакцию и версию согласуем при заказе с учётом совместимости оборудования, требований выбранной системы и необходимых лицензий.
Особенности: Корзина на 8 дисков SAS/SATA 2.5/3.5. Рельсы в комплекте.В базовой комплектации не поддерживаются SAS – диски, для поддержки требуется установка аппаратного рейд-контроллера.
| Серия | Rock |
|---|---|
| Тип корпуса | Rack |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Операционная система | без операционной системы |
| Тип памяти | DDR4 RDIMM |
| Модель процессора | 5218R |
| Поддержка RAID 0 | Да |
| Поддержка RAID 1 | Да |
| Поддержка RAID 10 | Да |
| Поддержка RAID 5 | Да |
| Сетевой интерфейс | 2xRJ45 |
| RAID контроллер | iC621 |
| Горячая замена HDD | Да |
| Для процессоров | INTEL |
| Количество слотов памяти | 8 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимальное количество БП | 1 |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Мощность одного установленного БП, Вт | 800 |
| ОЗУ, объем одного модуля, ГБ | 16 |
| ОЗУ, частота, ГГц | 3200 |
| Процессор, кол-во ядер | 12 |
| Процессор, кэш | 19.25MB |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Установлено БП | 1 |
| Установлено модулей памяти | 4 |
| Установлено процессоров | 2 |
| Частота одного установленного процессора, ГГц | 2.6 |
| Плата удаленного управления | AST2500 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2179754 |
| Бренд | IRU |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.72x0.58x0.21 |
| Максимально HDD (2.5") | 8 |
| Максимально HDD (3.5") | 9 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 1024 |
| Модель | s2208e |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.087696 |
| Тип | Сервер |
| Гарантия | 36 мес. |
| Максимальный объем памяти | 1024 ГБ |
| Мощность одного установленного БП | 800 Вт |
| ОЗУ, частота | 3200 ГГц |
| Особенности | Корзина на 8 дисков SAS/SATA 2.5/3.5.Рельсы в комплекте.В базовой комплектации не поддерживаются SAS-диски, для поддержки требуется установка аппаратного рейд-контроллера. |
| Установленные модули памяти | 4x16 ГБ |
| Частота одного установленного процессора | 2.6 ГГц |
| Вес, кг | 18 |
На фотографии показан внешний вид модели. Комплектация указана в названии и характеристиках товара.
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.