iRU RockIT RM-GX260 — новый сервер iRU в конфигурации, указанной в названии и характеристиках товара.
Объём памяти этой сборки — 128 ГБ. Он определяет, сколько памяти можно выделить приложениям, базе данных и виртуальным машинам. Число одновременно работающих пользователей и виртуальных машин рассчитывается под конкретную нагрузку, а не только по модели сервера.
Конфигурация описана по установленным компонентам, поэтому её удобно сравнить с требованиями используемого программного обеспечения. Формат корпуса, сетевые подключения и условия поставки помогают заранее определить способ размещения сервера и необходимые дополнения.
При заказе сервера можно выбрать предустановку Windows Server, российских дистрибутивов Linux или российских платформ виртуализации. Рассматриваются все российские решения этих классов. Конкретный продукт, редакцию и версию согласуем при заказе с учётом совместимости оборудования, требований выбранной системы и необходимых лицензий.
Особенности: Корзина на 12 дисков SAS/SATA/NVMe 2.5/3.5 с tri-mode backplane. Для поддержки дисков SAS требуется установка RAID-контроллера. Тыловая корзина на 2 системных диска SATA 2.5. Рельсы в комплекте.
| Серия | RockIT |
|---|---|
| Тип корпуса | Rack |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Операционная система | без операционной системы |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип HDD | SSD |
| Модель процессора | 6544Y |
| Поддержка RAID 0 | Да |
| Поддержка RAID 1 | Да |
| Поддержка RAID 10 | Да |
| Поддержка RAID 5 | Да |
| RAID контроллер | C741 |
| Горячая замена HDD | Да |
| Горячая замена БП | Да |
| Для процессоров | INTEL |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимальное количество БП | 2 |
| Монтаж в стойку | 2U |
| Мощность одного установленного БП, Вт | 1600 |
| ОЗУ, объем одного модуля, ГБ | 32 |
| ОЗУ, частота, ГГц | 5.6 |
| Процессор, кол-во ядер | 16 |
| Процессор, кэш | 45MB |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Установлено БП | 2 |
| Установлено модулей памяти | 4 |
| Установлено процессоров | 2 |
| Частота одного установленного процессора, ГГц | 3.6 |
| Емкость одного установленного HDD, ГБ | 480 |
| Плата удаленного управления | AST2600 |
| Установлено HDD | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2197302 |
| Бренд | IRU |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 1.11x0.605x0.26 |
| Максимально HDD (2.5") | 14 |
| Максимально HDD (3.5") | 12 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 8192 |
| Модель | RM-GX260 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.174603 |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Тип | Сервер |
| Гарантия | 36 мес. |
| Емкость одного установленного HDD | 480 ГБ |
| Мощность одного установленного БП | 1600 Вт |
| Установленные модули памяти | 4x32 ГБ |
| Вес, кг | 18 |
На фотографии показан внешний вид модели. Комплектация указана в названии и характеристиках товара.
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.